Gorbeiako aterpetxea
BMF-k Gorbeiako Angel de Sopeña aterpetxeko zaindari berriak Yolanda Martin eta Joseba Elorrieta izango direla, jakinarazten du. Formalki, zerbitzuaren erantzukizun orokorra Yolanda Martinen eskupean dago.
- Erreserbak: 94 633 81 48
• Yolanda: 645 70 38 24
• Joseba: 711 77 66 48
info@gorbeiakoaterpea.eus http://gorbeiakoaterpea.eus/es/
EUSKAL HERRIA
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Arraba | 1.065 m | 30 | 946 338 148 | Gorbea |
Asolaze | 900 m | 65 | 948 893 034 | Belagoa-Isaba |
Auñamendi | 153 m | 45 | 00 33 559 632 140 | Iparla-Bidarrai |
Burguburu | 640 m | 15 | 00 33 559 286 163 | Santa Grazi |
Iratiko Txaletak | 1.327 m | 24 | 00 33 559 285 129 | Irati |
Logibar | 380 m | 39 | 00 33 559 286 114 | Larraiñe |
Urbasa Bioitza | 925 m | 57 | 948 391 004 | Urbasa-Andia |
Xoxote | 865 m | 40 | 943 581 007 | Izarraitz |
EUROPAKO MENDIAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Cabaña Verónica | 2.325 m | 4 | 942 730 007 | Macizo Central |
Casetón de Andara | 1.725 m | 20 |
985 846 487 |
Macizo Oriental |
Collado Jermoso | 2.067 m | 24 | 636 998 727 | Macizo Occidental |
Jou de los Cabrones | 2.100 m | 20 | 650 780 381 | Macizo Central |
Vega de Ario | 1.630 m | 40 | 984 092 000 | Macizo Occidental |
Vega de Meicín | 1.560 m | 45 | 647 604 350 | Ubiñas-La Mesa |
Vega de Urriellu | 1.960 m | 96 | 985 925 200 | Macizo Central |
Vegabaño | 1.432 m | 35 | 699 633 244 | Macizo Occidental |
Vegaredonda | 1.470 m | 59 | 985 922 952 | Macizo Occidental |
GREDOS
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Elola | 1.950 m | 65 | 920 207 576 | Almanzor-Gredos |
Victory | 1.995 m | 25 | 635 312 012 | Galayos-Gredos |
RIGLOS-GUARA
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Las Almunias | 687 m | 32 | 974 318 602 | Las Almuias de Rodellar |
Riglos | 678 m | 80 | 974 383 051 | Riglos |
MENDEBALDEKO PIRINIOAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Gabardito | 1.400 m | 50 | 974 375 387 | Agüerri-Echo |
Linza | 1.340 m | 96 | 974 348 289 | Txamantxoia-Ansó |
Lizara | 1.500 m | 75 | 974 348 433 | Bisaurín-Aragües |
Zuriza | 1.280 m | 64 | 974 370 196 | Alanos-Ansó |
ERDIALDEKO PIRINIOAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Ángel Orus “El Forcau” | 2.148 m | 96 | 974 344 044 | Valle del Forcau-Eriste |
Bachimaña | 2.200 m | 80 | 697 126 967 | Infiernos-Panticosa |
Biadós | 1.760 m | 70 | 974 341 613 | Posets-Gistaín |
Canfranc | 1.045 m | 74 | 974 372 010 | Canfranc |
Casa de Piedra | 1.630 m | 88 | 974 487 571 | Balneario de Panticosa |
El Águila | 1.550 m | 124 | 974 373 291 | Candanchú |
Estós | 1.890 m | 100 | 974 344 515 | Valle de Estós-Benasque |
Góriz | 2.200 m | 72 | 974 341 201 | Monte Perdido-Fanlo |
Hoz de Jaca | 1.272 m | 30 | 974 487 230 | Hoz de Jaca |
La Renclusa | 2.114 m | 92 | 974 344 646 | Aneto-Benasque |
Pineta | 1.140 m | 71 | 974 501 203 | Pineta-Bielsa |
Respumoso | 2.220 m | 90 | 974 337 556 | Sallent de Gállego |
EKIALDEKO PIRINIOAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Amitges | 2.380 m | 74 | 973 250 109 | Espot-Pallars Sobirà |
Bouillouses | 2.005 m | 59 | 00 33 468 049 388 | Carlit |
Colomers | 2.135 m | 60 | 973 253 008 | Val d’Aran |
Colomina | 2.425 m | 50 | 973 252 000 | Vall Fosca-Pallars Jussà |
Conangles | 1.200 m | 36 | 619 847 077 | Noguera Ribagorzana |
Cortalets | 2.150 m | 112 | 00 33 468 963 619 | Canigó |
Ernest Mallafré | 1.950 m | 28 | 973 250 118 | Espot-Pallars Sobirà |
Estany Llong | 1.985 m | 53 | 973 299 545 | Boí-Alta Ribagorça |
Josep Maria Blanc | 2.350 m | 60 | 973 641 681 | Espot-Pallars Sobirà |
Restanca | 2.010 m | 80 | 608 036 559 | Montardo-Val d’Aran |
Saboredo | 2.310 m | 21 | 973 090 914 | Val d’Aran |
Ventosa i Calvell | 2.220 m | 70 | 973 297 090 | Boí-Alta Ribagorça |
PIRINIO ATLANTIKOAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Arlet | 1.995 m | 43 | 00 33 677 144 371 | Arlet |
Arrémoulit | 2.305 m | 29 | 00 33 559 053 179 | Balaitus |
Ayous | 1.980 m | 30 | 00 33 559 053 700 | Valle d’Ossau |
Gabas | 1.050 m | 50 | 00 33 559 053 314 | Midi d´Ossau |
Gourette | 1.350 m | 40 | 00 33 559 051 056 | Gourette |
Laberouat | 1.442 m | 85 | 00 33 559 347 167 | Lescun-Aspe |
Pombie | 2.032 m | 45 | 00 33 559 053 178 | Midi d’Ossau |
PIRINIO GARAIAK
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Bayssellance | 2.651 m | 58 | 00 33 562 924 025 | Vignemale |
Campana de Cloutou | 2.225 m | 25 | 00 33 616 663 037 | Caderolles-Grèziolles |
Espuguettes | 2.027 m | 60 | 00 33 562 924 063 | Pimene-Astazus-Gavarnie |
Glère | 2.153 m | 65 | 00 33 680 012 564 | Néouvielle |
La Grange de Holle | 1.495 m | 50 | 00 33 562 924 877 | Gavarnie |
Larribet | 2.072 m | 60 | 00 33 562 972 539 | Balaitus |
Le Gypaete | 1.340 m | 45 | 00 33 562 924 061 | Gavarnie |
Les Sarradets | 2.587 m | 57 | 683 381 324 | Taillon-Gavarnie |
Oulètes de Gaube | 2.151 m | 85 | 608 468 989 | Gaube-Vignemale |
Wallon | 1.865 m | 80 | 00 33 562 926 428 | Marcadau-Cauterets |
GARONA GARAIA
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Espingo | 1.967 m | 60 | 00 33 561 792 001 | Midi-Pyrénées |
Maupas | 2.450 m | 35 | 00 33 561 791 607 | Midi-Pyrénées |
Portillon | 2.570 m | 80 | 00 33 561 793 815 | Midi-Pyrénées |
Vénasque | 2.239 m | 16 | 00 33 561 792 646 | Midi-Pyrénées |
SAVOIA GARAIA (ALPEAK)
Altuera | Plazak | Telefonoa | Mendigunea | |
Albert I | 2.711 m | 140 | 00 33 450 540 620 | Mont Blanc |
Argentière | 2.771 m | 91 | 00 33 450 531 692 | Argentière |
Conscrits | 2.580 m | 90 | 00 33 479 890 903 | Mont Blanc |
Contamines | 1.164 m | 28 | 00 33 450 470 088 | Les Contamines-Montjoie |
Couvercle | 2.687 m | 128 | 00 33 450 531 694 | Mont Blanc |
Chalet Alpin du Tour | 1.450 m | 86 | 00 33 450 540 416 | Chamonix |
Dent d’Oche | 2.113 m | 76 | 00 33 450 718 184 | Rhône-Alpes |
Durier | 3.358 m | 12 | 00 33 689 532 510 | Col de Miage-Mont Blanc |
Envers des Aiguilles | 2.523 m | 68 | 00 33676 526 117 | Rhône-Alpes |
Goûter | 3.835 m | 120 | Internet | Mont Blanc |
Grands Mulets | 3.051 m | 68 | 00 33 450 535 710 | Mont Blanc |
Leschaux | 2.431 m | 19 | 00 33 674 723 323 | Grandes Jorasses |
Parmelan | 1.825 m | 49 | 00 33 450 272 945 | Bornes |
Platé | 2.032 m | 35 | 00 33 450 931 107 | Rhône-Alpes |
Pointe Percée | 2.162 m | 48 | 00 33 450 024 090 | Aravis |
Requin | 2.516 m | 60 | 00 33 450 531 696 | Mont Blanc |
Tête Rousse | 3.167 m | 72 | 00 33 450 582 497 | Mont Blanc |